Форматно-раскроечный станок с роликовой кареткой
модель:
UNICA 400
версия:
DIGIT 1
GRIGGIO Италия.
Форматно-раскроечный станок с роликовой кареткой, с наклоняемым пильным блоком -1+45 градусов, с кареткой 3200 мм
* Норматив СЕ
*Прямой запуск
* Электрическая регулировка ON-OFF 2 осевого подрезного узла
* Электрический наклон и подъем пилы
*Электронное отображение параметра наклона пилы
* Электронное позиционирующее устройство TOUCH SCREEN 4"
ЧПУ управление на базе PLC SIEMENS для перемещения параллельного упора:
* Электронное позиционирование параллельного упора с автоматической компенсацией при наклонной пиле
* Убирание корпуса параллельного упора под рабочий стол
*Перемещение параллельного упора осуществляется вращением винтовой шариковой пары по высокоточной направляющей
*Максимальная скорость передачи 15 м/мин
* Автоматический рассчет верхнего и нижнего параметра заготовки
* Возможность запоминать до 500 рабочих параметров
* Расчет положения угла поворота упора телескопической линейки форматной каретки для выполнения резов под углом.
Технические характеристики
форматно-раскроечного станка GRIGGIO UNICA 400 DIGIT 1

| Размер каретки | |
| UNICA 400/2150 | 385x2150 мм |
| UNICA 400/2600 | 385x2600 мм |
| UNICA 400/3200 | 385x3200 мм |
| UNICA 400/3800 | 385x3800 мм |
| UNICA 400/4300 | 385x4300 мм |
| Длина раскроя каретки 2150 мм | 2170 мм |
| Длина раскроя каретки 2600 мм | 2700 мм |
| Длина раскроя каретки 3200 мм | 3260 мм |
| Длина раскроя каретки 3800 мм | 3870 мм |
| Длина раскроя каретки 4300 мм | 4370 мм |
| Диаметр главной пилы (базовая комплектация) | 400 мм |
| 3 скорости вращения вала пилы | 3000-4000-5000 об/мин |
| Высота реза при 90 градусах | 130 мм |
| Высота реза при 45 градусах | 90 мм |
| Угол наклона пилы | 1°-46°  |
| Диаметр подрезной пилы | 125 мм |
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1250 мм |
| (по запросу - 1050 мм или 1600 мм) | 1250 мм |
| 2 вытяжных отверстия диаметром | 80-120 мм |
| Мотор | 7,5 л.с.(5,5 кВт) |
| Мотор подрезного узла | 1 л.с.(0,75 кВт) |
| Вес станка нетто | 1000 кг
|
Комплектация
форматно-раскроечного станка GRIGGIO UNICA 400 DIGIT 1
| Алюминиевая каретка | с цилиндрическими направляющими из стали высокой точности, на роликах |
| Каретка из анодированных профилей | + |
Параллельная упорная линейка  | с микрометрической регулировкой |
| Позиционирование положения параллельной направляющей | с автоматической компенсацией параметра в зависимости от угла наклона |
| 5 упоров быстрого позиционирования флажков | на телескопической направляющей |
| Подъем пилы | с сервоприводом |
| Наклон пилы | с сервоприводом |
| Скольжение узла подъема пильной группы осуществляется | по линейным направляющим высокой точности |
| Защитное устройство пилы | |
Логистика
| Вес нетто | 1000 кг |
| Вес брутто | 1200 кг |
| Габаритные размеры | 3300x3930x1750 мм |
| Упаковочные размеры | 3400x1200x1200 мм
+Digit 2000x300x300 мм |
| Объем | 4,9 м3
0,2 м3
|
Каталог-буклет PDF по
форматно-раскроечному станку UNICA 400 DIGIT-1