Универсальный комбинированный станок LM 310 I
может поставляться в комплекте с кареткой, различной величины (2000 мм, 2600 мм, 3200 мм), которые влияют на длину реза и суммарный вес станка. Данный станок имеет широкий круг задач, поэтому считается универсальным и осуществляет практически все возможные операции по деревообработке.
В круг возможностей станка входит сверление и фрезерование пазов под дальнейшую установку фурнитуры; зарезание шипов для сращивания заготовок по длине; фрезерование материалов различной формы и с различной поверхностью; поперечная и продольная распиловка изделий под углом и прямолинейно с помощью дисковой пилы.
Комбинированный станок LM 310 I выполняет также функции фуговально-рейсмусового станка, осуществляет фугование по плоскости и кромке и операции рейсмусования. Заготовка подаётся при этом автоматически. Все составляющие станка LM 310 I выполнены «в лучших итальянских традициях».
Станина имеет жёсткую конструкцию, что обеспечивает устойчивость и неподвижность комбинированного станка LM 310 I при вибрациях. Параметры и характеристики прочих составляющих представлены в таблицах ниже.
Технические характеристики комбинированного станка LM 310 I
Размер стола для строгания | 320х1600 мм |
Размер рейсмусового стола | 310х750 мм |
Размер стола для пиления и фрезерования | 480х1315 мм |
Направляющая для фуганка 0-45 грусов | 1100х150 мм |
Диаметр вала с 3 ножами | 95 мм |
Частота вращения вала | 4200 об/мин |
Максимальная\минимальная толщина заготовки | 230/3 мм |
Наибольшая толщина снимаемого слоя рейсмуса | 5 мм |
Диаметр подающих роликов | 40 мм |
Скорость подачи заготовки | 8 м/мин |
Частота вращения шпинделя | 1400-3500-6000-8000 об/мин |
Угол наклона шпинделя | -5/+45 градусов |
Диаметр дисков на рабочем столе | 75-105-140-180 мм |
Диаметр шпинделя (стандартный) | 30 мм |
Максимальный диаметр режущего инструмента | 200 мм |
Максимальный диаметр режущего инструмента, входящий под стол | 175 мм |
Длина шпинделя | 130 мм |
Направляющая фрезера | с регулируемыми упорами |
Угол наклона пилы | 0 - 45 градусов |
Максимальный диаметр пилы (с подрезным узлом) | 315 мм |
Максимальный диаметр подрезной пилы | 120 мм |
Максимальная высота реза пилой 300 мм | 90 мм |
Частота вращения пилы | 4000 об/мин |
Максимальная высота реза пилой 250 мм | 65 мм
|
Направляющая циркулярной пилы | с микрометрической регулировкой |
Ширина реза между пилой и угольником | 800 мм |
3 мотора, каждый | по 4 лс (3 кВт) |
Мотор подрезного узла | 1 лс (0,5 кВт) |
Диаметр вытяжных колпаков первый:
второй: | 100 мм
60 мм |
Форматная каретка с телескопической линейкой с 2 упорами | 630х1050 мм |
Пазовальная приставка с эксцентриковым прижимом и зажимом Wescott | 0-16 мм |
Экцентриковый прижим | + |
Норматив | СЕ
|
Технические характеристики алюминиевой каретки 2000 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х2000 мм |
Длина реза | 2000 мм |
Вес нетто | 740 кг
|
Технические характеристики алюминиевой каретки 2600 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х2600 мм |
Длина реза | 2600 мм |
Вес нетто | 830 кг
|
Технические характеристики алюминиевой каретки 3200 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х3200 мм |
Длина реза | 3200 мм |
Вес нетто | 920 кг
|
Логистика
Вес нетто | LM 310 I (2000 мм) 740 кг
LM 310 I (2600 мм) 780 кг
LM 310 I (3200 мм) 900 кг |
Вес брутто | LM 310 I (2000 мм) 840 кг
LM 310 I (2600 мм) 880 кг
LM 310 I (3200 мм) 920 кг |
Упаковочные размеры | 2800x1000x1400 мм |
Объем | 3,9 м3
|
Код для заказа станка
8136022 CE Комбинированный станок LM 310 I с кареткой 2000 мм GRIGGIO AZZURRA
8136023 CE Комбинированный станок LM 310 I с кареткой 2600 мм GRIGGIO AZZURRA
8136024 CE Комбинированный станок LM 310 I с кареткой 3200 мм GRIGGIO AZZURRA
Опции по запросу комбинированного станка LM 310 I
0894642 | Колеса для смещения станка |
0894656 | Защитный щиток для шпинделя CPS |
0894657 | Защита для шипорезания диам. 250 мм |
0894654 | Приставка для шипорезания |
0894649 | 1 ролик на входе, 1 ролик на выходе, на столе рейсмуса  |
0894650 | Расширение фрезерного стола |
0894651 | Расширение строгального стола с роликами 200 мм каждый |
0894623 | Ножевой вал Monobloc /ножи Tersa  |
0894625 | Дополнительный набор ножей Tersa |
0894626 | Дополнительный набор ножей |
0894621 | Главная пила Widia диам. 300 мм, пос. диам. 30 мм |
0894615 | Подрезная пила Widia диам. 120 мм, пос. диам. 20 мм |
0894616 | Двойная подрезная пила Widia диам. 120 мм, пос. диам.20 мм |
0894655 | Передвижной спиратор, 1 мешок, 2 отверстия, мотор 2 лс |
0894737 | Разница для 3 монофазных моторов 3 лс, |
0894744 | Разница для 3 моторов 5 лс |
0894741 | Упаковка в деревянный ящик
|
Буклет по комбинированному станку GRIGGIO LM 310 I скачать