
Основное предназначение
фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 41 AZZURRA– одностороннее прямолинейное строгание по пласти и кромке изделий из различных пород древесины с целью создания базы для дальнейшей обработки. Наличие в станке FS 41 наклонной направляющей фуганка 0-45 град позволяет осуществлять строгание заготовок под углом.
Рейсмусовый стол оборудован поддерживающими вальцами, которые надежно цепляют заготовку при подаче и уменьшают её трение. Благодаря наличию ограждения на ножевом вале в
фуговально-рейсмусовом станке GRIGGIO FS 41 работа является безопасной. Эта, казалось бы, незначительная деталь служит когтевой защитой со стороны загрузки и предотвращает выбрасывание заготовки при рейсмусование.
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 41 AZZURRA
| Размер фуговального стола | 420х1800 мм |
| Размер рейсмусового стола | 410x750 мм |
| Наклонная направляющая фуганка 0-45 градусов | 1100х150 мм |
| Диаметр вала, на который ставят 3 ножа | 95 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 4200 об/мин |
| Максимальная рабочая высота рейсмуса | 230 мм |
| Максимальная толщина снимаемого слоя рейсмусом | 5 мм |
| Диаметр подающих роликов | 40 мм |
| Скорость подачи заготовок | 8 м/1' |
| Мощность мотора | 4 л.с.(3 кВт) |
| Диаметр аспирационного отверстия | 100 мм |
| Вес нетто | 330 кг |
| Норматив | «СЕ»
|
Логистика
| Вес нетто | 350 кг |
| Вес брутто в ящике | 410 кг |
| Габаритные размеры | 1700x850x1000 мм |
| Упаковочные размеры | 1700x800x1000 мм |
| Объем | 1,3 м3
|
Код для заказа станка
8135073 CE Фуговально-рейсмусовый станок GRIGGIO FS 41 AZZURRA
ОПЦИИ фуговально-рейсмусового станка GRIGGIO FS 41 AZZURRA
| 0806521 | Пазовальный узел с зажимом Westcott, Пазовальное устройство с эксцентриковым прижимом и шпинделем Wescott 0-16 мм |
| 0806568 | Ножевой вал Monobloc- ножи Tersa  |
| 0806581 | Дополнительный набор ножей Tersa |
| 0806626 | Дополнительный набор ножей |
| 0806651 | Удлинение столов фуганка на 200 мм (каждый) |
| 0806656 | 1 ролик на входе, 1 ролик на выходе на столе рейсмуса  |
| 0806654 | Колеса для перемещения станка |
| 0806737 | Разница монофазного мотора НРЗ |
| 0806743 | Отдельный мотор подающего устройства, 1 скорость 8 м/мин. |
| 0806741 | Мотор 5 лс |
| 0806655 | Передвижной аспиратор, 1 мешок, 2 отверстия, мотор 2 лс |
| 0806745 | Упаковка в деревянный ящик
|
Буклет по фуговально-рейсмусовому станку GRIGGIO FS 41 скачать
Обслуживание.
