Б/У Угловой обрабатывающий центр с ЧПУ
GRIGGIO GAM 33
год выпуска 12/1995
для изготовления оконных и дверных блоков
Участок шипорезный
Торцовочная пила | | |
мощность привода | кВт | 3 |
диаметр пилы | мм | 400 |
скорость вращения | об./мин. | 3000 |
горизонтальный ход, электронно | мм | 130 |
максимальная высота отреза | мм | 125 |
Шипорезный шпиндель | | |
диаметр шпинделя | мм | 50 |
длина шпинделя | мм | 620 |
вертикальный ход шпинделя | мм | 540 |
скорость вращения | об./мин. | 3200 |
стандартная мощность привода | кВт | 7,5 |
максимальный диаметр инструмента | мм | 350 |
Рабочий стол | | |
размеры стола | мм | 600 х 900 |
мощность привода | кВт | 1.1 |
рабочая скорость перемещения | м/мин. | 2...40 |
антискольной диск пневмо 6 поз. | | |
Профилирующий участок
Первый шпиндель антискольный
вращение вправо - влево
диаметр шпинделя | мм | 50 |
длина шпинделя | мм | 270 |
вертикальный ход пневмо 3 позиции | | |
горизонтальный ход пневмо | мм | 70 |
скорость вращения | об./мин. | 6000 |
направление вращения | | левое/правое |
стандартная мощность привода | кВт | 5.5 |
максимальный диаметр инструмента | мм | 225
|
Второй профилирующий
диаметр шпинделя | мм | 50 |
длина шпинделя | мм | 620 |
вертикальный ход | мм | 540 |
горизонтальный ход | мм | 70 |
скорость вращения | об./мин. | 6000 |
направление вращения | | правое |
стандартная мощность привода | кВт | 7,5 |
базовый диаметр инструмента | мм | 110...140 |
максимальный диаметр инструмента | мм | 225
|
Фурнитурный вал
мощность привода | кВт | 3 |
диаметр шпинделя | мм | 50 |
длина шпинделя | мм | 120 |
горизонтальный ход, пневмо | мм | 70
|
норматив СЕ

ЦЕНА по запросу