Форматно-раскроечный станок GRIGGIO TS 30 I предназначен для штучного раскроя плитных материалов с различной поверхностью, например ламинированной. К таким материалам относятся наиболее распространённые материалы при производстве дверей и мебели ДСП и МДФ.
В зависимости от длины листов древесины, которые вы собираетесь раскраивать,
форматно-раскроечный станок GRIGGIO TS 30 I может поставляться с кареткой разных размеров (2000 мм, 2600 мм, 3200 мм), которые соответствуют длине реза. Каретка в любом из трёх вариантов выполнена из алюминия.
Форматно-раскроечный станок GRIGGIO TS 30 I оснащён фрезерным оборудованием, наклонным шпинделем и наклонной пилой, которая осуществляет раскрой под углом. Наличие подрезного узла обеспечивает пиление без сколов. Подрезной узел работает от отдельного мотора, мощностью 1 лс.
Технические характеристики алюминиевой каретки 2000 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х2000 мм |
Длина реза | 2000 мм |
Вес нетто | 550 кг
|
Технические характеристики алюминиевой каретки 2600 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х2600 мм |
Длина реза | 2600 мм |
Вес нетто | 590 кг
|
Технические характеристики алюминиевой каретки 3200 мм
Алюминиевая каретка с направляющими | из закаленной и полированной стали |
Размер каретки | 360х3200 мм |
Длина реза | 3200 мм |
Вес нетто | 610 кг
|
Технические характеристики форматно-раскроечного станка GRIGGIO TS 30 I
Размер стола | 480х1315 мм |
Скорость вращения шпинделя | 1400-3500-6000-8000 об/мин |
Угол наклона шпинделя | -5/+45 градусов |
Диаметр дисков на столе | 75-105-140-180 мм |
Диаметр шпинделя (стандарт) | 30 мм |
Максимальный диаметр инструмента, входящий под стол | 175 мм |
Максимальный диаметр инструмента | 200 мм |
Полезная высота шпинделя | 130 мм |
Направляющая шпинделя | с регулируемыми щечками |
Угол наклона пильного узла | 0-45 градусов |
Максимальный диаметр пилы с подрезным узлом | 315 мм |
Максимальный диаметр подрезной пилы | 120 мм |
Высота реза пилой 300 мм | 90 мм |
Скорость вращения пильного вала | 4000 об/мин |
Параллельный упор | с микрометрической регулировкой |
Ширина реза | 800 мм |
2 мотора, каждый | по 4 лс (3 кВт) |
Мотор подрезного узла | 1 лс (0,5 кВт) |
Диаметр вытяжных колпаков первый:
второй: | 100 мм
60 мм |
Форматная каретка с телескопической линейкой с 2 упорами | 630х1050 мм |
Экцентриковый прижим | + |
Норматив | СЕ
|
Логистика
Вес нетто | 550/590/610 кг |
Вес брутто | 650/690/710 кг |
Упаковочные размеры | 2000 = 2700x1200x1000 мм
2600 = 3000x1200x1000 мм
3200 = 3400x1200x1000 мм |
Объем | 3,2 / 3,6 / 4 м3
|
Код для заказа станка
8119047 CE Форматно-раскроечный станок с кареткой 2000 мм TS 30 I GRIGGIO AZZURRA
8119047 CE Форматно-раскроечный станок с кареткой 2600 мм TS 30 I GRIGGIO AZZURRA
8119047 CE Форматно-раскроечный станок с кареткой 3200 мм TS 30 I GRIGGIO AZZURRA
ОПЦИИ по запросу форматно-раскроечного станка GRIGGIO TS 30 I
0830652 | Гониометрическая линейка 0-45 гр. |
0830527 | Увеличение ширины реза до 1500 мм |
0830645 | Колеса для смещения станка |
0830646 | Разница для параллел. упора с эксцентрикиковой блокировкой |
0830650 | Расширение стола фреза |
0830651 | Защитный щиток для шпинделя |
0830653 | Защита для шипорезания диаметром 250 мм |
0830649 | Шипорезная приставка |
0830621 | Пила Widia диаметром 300 мм-посадочное отверстие 30 мм |
0830639 | Подрезная пила диаметром 120 мм-пос.отверстие 20 мм |
0830640 | Двойная подрезная пила диаметром 120 мм - посадочное отверстие 20 мм |
0830655 | Передвижной аспиратор, 1 мешок, 2 отверстия, мотор 2 лс |
0830744 | 2 мотора 5 лс |
0830737 | Разница 2 монофазных мотора 3 лс |
0830741 | Упаковка в ящик
|
Буклет по форматно-раскроечному станку с роликовой кареткой GRIGGIO TS 30I скачать